SECCON Beginners CTF 2023 Writeup (ctf4b)

2023年6月3日(土)~4日(日)に開催されたSECCON Beginners CTF 2023のWriteupを書いていきます。
自分が解いた分野はReversingです。

Reversingの問題について

Reversingの問題は全部で5問ありました。

  • Half(beginner)
  • Three(easy)
  • Poker(medium)
  • Leak(medium)
  • Heaven(hard)

この中で自分が解けたのはPoker(medium)まででした。
続いて問題の解き方を書きます。

Half(begginer)

Halfの問題文は

バイナリファイルってなんのファイルなのか調べてみよう!
あとこのファイルってどうやって中身を見るんだろう...?

というものでした。
ファイルとしてはHalf.tar.gzが与えられています。

まずはtar.gzファイルを展開しましょう。

tar -zxvf Half.tar.gz

展開をして中身を確認すると、halfというファイルがありました。
これだけでは何のファイルかわからないため、fileコマンドで何のファイルか確認します。

file half

すると実行結果が

half: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=e2b1484a1db68e68d01130084882316fb34d86ad, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

と返ってきました。この結果からこのファイルが64ビットELFファイル形式の実行ファイルであることがわかりました。
実行してみてもいいのですが、revのbegginer問題なのでStringsコマンドでフラグがないか見てみます。

strings half

実行結果が

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
libc.so.6
strncmp
__isoc99_scanf
puts
printf
strlen
__cxa_finalize
strcmp
__libc_start_main
GLIBC_2.7
GLIBC_2.2.5
_ITM_deregisterTMCloneTable
__gmon_start__
_ITM_registerTMCloneTable
u+UH
[]A\A]A^A_
Enter the FLAG: 
%99s%*[^
Invalid FLAG
ctf4b{ge4_t0_kn0w_the
_bin4ry_fi1e_with_s4ring3}
Correct!
:*3$"
GCC: (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1) 9.4.0
crtstuff.c
deregister_tm_clones
__do_global_dtors_aux
completed.8061
__do_global_dtors_aux_fini_array_entry
frame_dummy
__frame_dummy_init_array_entry
main.c
__FRAME_END__
__init_array_end
_DYNAMIC
__init_array_start
__GNU_EH_FRAME_HDR
_GLOBAL_OFFSET_TABLE_
__libc_csu_fini
strncmp@@GLIBC_2.2.5
_ITM_deregisterTMCloneTable
puts@@GLIBC_2.2.5
_edata
strlen@@GLIBC_2.2.5
printf@@GLIBC_2.2.5
__libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
__data_start
strcmp@@GLIBC_2.2.5
__gmon_start__
__dso_handle
_IO_stdin_used
__libc_csu_init
__bss_start
main
__isoc99_scanf@@GLIBC_2.7
__TMC_END__
_ITM_registerTMCloneTable
__cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
.symtab
.strtab
.shstrtab
.interp
.note.gnu.property
.note.gnu.build-id
.note.ABI-tag
.gnu.hash
.dynsym
.dynstr
.gnu.version
.gnu.version_r
.rela.dyn
.rela.plt
.init
.plt.got
.plt.sec
.text
.fini
.rodata
.eh_frame_hdr
.eh_frame
.init_array
.fini_array
.dynamic
.data
.bss
.comment

となり、ctf4b{ge4_t0_kn0w_the_bin4ry_fi1e_with_s4ring3}を合わせるとフラグの形になりそうです。

ctf4b{ge4_t0_kn0w_the_bin4ry_fi1e_with_s4ring3}

Three(easy)

次はThreeです。問題文は以下の通りです。

このファイル、中身をちょっと見ただけではフラグは分からないみたい!
バイナリファイルを解析する、専門のツールとか必要かな?

ファイルはThree.tar.gzが与えられています。

まずは先程と同じでtar.gzファイルを展開して、fileコマンドで何のファイルか確認します。

three: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5f0a7f4053ff33a4a013bbe5c58ea4dc2973ed54, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped

これも先程と同じで実行ファイルのようです。今回はとりあえず実行してみましょう。
実行してみると

Enter the FLAG:

のようにフラグの入力を求められるだけでした。このことから入力で何かするわけでなく、解析するファイルの中にフラグがあるということが推測できます。
一応stringsコマンドで可読できる文字列を見てみましょう。

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
libc.so.6
__isoc99_scanf
puts
printf
strlen
__cxa_finalize
__libc_start_main
GLIBC_2.7
GLIBC_2.2.5
_ITM_deregisterTMCloneTable
__gmon_start__
_ITM_registerTMCloneTable
u+UH
VUUUH
VUUUH
VUUUH
VUUUH
VUUUH
[]A\A]A^A_
Invalid FLAG
Correct!
Enter the FLAG: 
%49s
:*3$"
GCC: (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1) 9.4.0
crtstuff.c
deregister_tm_clones
__do_global_dtors_aux
completed.8061
__do_global_dtors_aux_fini_array_entry
frame_dummy
__frame_dummy_init_array_entry
main.c
__FRAME_END__
__init_array_end
_DYNAMIC
__init_array_start
__GNU_EH_FRAME_HDR
_GLOBAL_OFFSET_TABLE_
__libc_csu_fini
_ITM_deregisterTMCloneTable
puts@@GLIBC_2.2.5
flag_2
validate_flag
flag_0
_edata
strlen@@GLIBC_2.2.5
printf@@GLIBC_2.2.5
__libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
__data_start
__gmon_start__
__dso_handle
_IO_stdin_used
__libc_csu_init
flag_1
__bss_start
main
__isoc99_scanf@@GLIBC_2.7
__TMC_END__
_ITM_registerTMCloneTable
__cxa_finalize@@GLIBC_2.2.5
.symtab
.strtab
.shstrtab
.interp
.note.gnu.property
.note.gnu.build-id
.note.ABI-tag
.gnu.hash
.dynsym
.dynstr
.gnu.version
.gnu.version_r
.rela.dyn
.rela.plt
.init
.plt.got
.plt.sec
.text
.fini
.rodata
.eh_frame_hdr
.eh_frame
.init_array
.fini_array
.dynamic
.data
.bss
.comment

次はhexdumpコマンドで実行ファイルのバイナリと16進ダンプしたものを見てみることにします。

hexdump -C three

実行結果が

00000000  7f 45 4c 46 02 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.ELF............|
00000010  03 00 3e 00 01 00 00 00  c0 10 00 00 00 00 00 00  |..>.............|
00000020  40 00 00 00 00 00 00 00  88 3a 00 00 00 00 00 00  |@........:......|
00000030  00 00 00 00 40 00 38 00  0d 00 40 00 1f 00 1e 00  |....@.8...@.....|
00000040  06 00 00 00 04 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  |........@.......|
00000050  40 00 00 00 00 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  |@.......@.......|
00000060  d8 02 00 00 00 00 00 00  d8 02 00 00 00 00 00 00  |................|
00000070  08 00 00 00 00 00 00 00  03 00 00 00 04 00 00 00  |................|
00000080  18 03 00 00 00 00 00 00  18 03 00 00 00 00 00 00  |................|
00000090  18 03 00 00 00 00 00 00  1c 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000000a0  1c 00 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000000b0  01 00 00 00 04 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000000c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000000d0  c8 06 00 00 00 00 00 00  c8 06 00 00 00 00 00 00  |................|
000000e0  00 10 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 05 00 00 00  |................|
000000f0  00 10 00 00 00 00 00 00  00 10 00 00 00 00 00 00  |................|
00000100  00 10 00 00 00 00 00 00  f5 03 00 00 00 00 00 00  |................|
00000110  f5 03 00 00 00 00 00 00  00 10 00 00 00 00 00 00  |................|
00000120  01 00 00 00 04 00 00 00  00 20 00 00 00 00 00 00  |......... ......|
00000130  00 20 00 00 00 00 00 00  00 20 00 00 00 00 00 00  |. ....... ......|
00000140  a0 02 00 00 00 00 00 00  a0 02 00 00 00 00 00 00  |................|
00000150  00 10 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 06 00 00 00  |................|
00000160  a0 2d 00 00 00 00 00 00  a0 3d 00 00 00 00 00 00  |.-.......=......|
00000170  a0 3d 00 00 00 00 00 00  70 02 00 00 00 00 00 00  |.=......p.......|
00000180  78 02 00 00 00 00 00 00  00 10 00 00 00 00 00 00  |x...............|
00000190  02 00 00 00 06 00 00 00  b0 2d 00 00 00 00 00 00  |.........-......|
000001a0  b0 3d 00 00 00 00 00 00  b0 3d 00 00 00 00 00 00  |.=.......=......|
000001b0  f0 01 00 00 00 00 00 00  f0 01 00 00 00 00 00 00  |................|
000001c0  08 00 00 00 00 00 00 00  04 00 00 00 04 00 00 00  |................|
000001d0  38 03 00 00 00 00 00 00  38 03 00 00 00 00 00 00  |8.......8.......|
000001e0  38 03 00 00 00 00 00 00  20 00 00 00 00 00 00 00  |8....... .......|
000001f0  20 00 00 00 00 00 00 00  08 00 00 00 00 00 00 00  | ...............|
00000200  04 00 00 00 04 00 00 00  58 03 00 00 00 00 00 00  |........X.......|
00000210  58 03 00 00 00 00 00 00  58 03 00 00 00 00 00 00  |X.......X.......|
00000220  44 00 00 00 00 00 00 00  44 00 00 00 00 00 00 00  |D.......D.......|
00000230  04 00 00 00 00 00 00 00  53 e5 74 64 04 00 00 00  |........S.td....|
00000240  38 03 00 00 00 00 00 00  38 03 00 00 00 00 00 00  |8.......8.......|
00000250  38 03 00 00 00 00 00 00  20 00 00 00 00 00 00 00  |8....... .......|
00000260  20 00 00 00 00 00 00 00  08 00 00 00 00 00 00 00  | ...............|
00000270  50 e5 74 64 04 00 00 00  2c 21 00 00 00 00 00 00  |P.td....,!......|
00000280  2c 21 00 00 00 00 00 00  2c 21 00 00 00 00 00 00  |,!......,!......|
00000290  4c 00 00 00 00 00 00 00  4c 00 00 00 00 00 00 00  |L.......L.......|
000002a0  04 00 00 00 00 00 00 00  51 e5 74 64 06 00 00 00  |........Q.td....|
000002b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000002d0  00 00 00 00 00 00 00 00  10 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000002e0  52 e5 74 64 04 00 00 00  a0 2d 00 00 00 00 00 00  |R.td.....-......|
000002f0  a0 3d 00 00 00 00 00 00  a0 3d 00 00 00 00 00 00  |.=.......=......|
00000300  60 02 00 00 00 00 00 00  60 02 00 00 00 00 00 00  |`.......`.......|
00000310  01 00 00 00 00 00 00 00  2f 6c 69 62 36 34 2f 6c  |......../lib64/l|
00000320  64 2d 6c 69 6e 75 78 2d  78 38 36 2d 36 34 2e 73  |d-linux-x86-64.s|
00000330  6f 2e 32 00 00 00 00 00  04 00 00 00 10 00 00 00  |o.2.............|
00000340  05 00 00 00 47 4e 55 00  02 00 00 c0 04 00 00 00  |....GNU.........|
00000350  03 00 00 00 00 00 00 00  04 00 00 00 14 00 00 00  |................|
00000360  03 00 00 00 47 4e 55 00  5f 0a 7f 40 53 ff 33 a4  |....GNU._..@S.3.|
00000370  a0 13 bb e5 c5 8e a4 dc  29 73 ed 54 04 00 00 00  |........)s.T....|
00000380  10 00 00 00 01 00 00 00  47 4e 55 00 00 00 00 00  |........GNU.....|
00000390  03 00 00 00 02 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000003a0  02 00 00 00 09 00 00 00  01 00 00 00 06 00 00 00  |................|
000003b0  00 00 81 00 00 00 00 00  09 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000003c0  d1 65 ce 6d 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.e.m............|
000003d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000003e0  64 00 00 00 20 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |d... ...........|
000003f0  00 00 00 00 00 00 00 00  1a 00 00 00 12 00 00 00  |................|
00000400  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000410  26 00 00 00 12 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |&...............|
00000420  00 00 00 00 00 00 00 00  1f 00 00 00 12 00 00 00  |................|
00000430  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000440  3c 00 00 00 12 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |<...............|
00000450  00 00 00 00 00 00 00 00  80 00 00 00 20 00 00 00  |............ ...|
00000460  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000470  0b 00 00 00 12 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000480  00 00 00 00 00 00 00 00  8f 00 00 00 20 00 00 00  |............ ...|
00000490  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000004a0  2d 00 00 00 22 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |-..."...........|
000004b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 6c 69 62 63 2e 73 6f  |.........libc.so|
000004c0  2e 36 00 5f 5f 69 73 6f  63 39 39 5f 73 63 61 6e  |.6.__isoc99_scan|
000004d0  66 00 70 75 74 73 00 70  72 69 6e 74 66 00 73 74  |f.puts.printf.st|
000004e0  72 6c 65 6e 00 5f 5f 63  78 61 5f 66 69 6e 61 6c  |rlen.__cxa_final|
000004f0  69 7a 65 00 5f 5f 6c 69  62 63 5f 73 74 61 72 74  |ize.__libc_start|
00000500  5f 6d 61 69 6e 00 47 4c  49 42 43 5f 32 2e 37 00  |_main.GLIBC_2.7.|
00000510  47 4c 49 42 43 5f 32 2e  32 2e 35 00 5f 49 54 4d  |GLIBC_2.2.5._ITM|
00000520  5f 64 65 72 65 67 69 73  74 65 72 54 4d 43 6c 6f  |_deregisterTMClo|
00000530  6e 65 54 61 62 6c 65 00  5f 5f 67 6d 6f 6e 5f 73  |neTable.__gmon_s|
00000540  74 61 72 74 5f 5f 00 5f  49 54 4d 5f 72 65 67 69  |tart__._ITM_regi|
00000550  73 74 65 72 54 4d 43 6c  6f 6e 65 54 61 62 6c 65  |sterTMCloneTable|
00000560  00 00 00 00 00 00 02 00  02 00 02 00 02 00 00 00  |................|
00000570  03 00 00 00 02 00 00 00  01 00 02 00 01 00 00 00  |................|
00000580  10 00 00 00 00 00 00 00  17 69 69 0d 00 00 03 00  |.........ii.....|
00000590  4e 00 00 00 10 00 00 00  75 1a 69 09 00 00 02 00  |N.......u.i.....|
000005a0  58 00 00 00 00 00 00 00  a0 3d 00 00 00 00 00 00  |X........=......|
000005b0  08 00 00 00 00 00 00 00  a0 11 00 00 00 00 00 00  |................|
000005c0  a8 3d 00 00 00 00 00 00  08 00 00 00 00 00 00 00  |.=..............|
000005d0  60 11 00 00 00 00 00 00  08 40 00 00 00 00 00 00  |`........@......|
000005e0  08 00 00 00 00 00 00 00  08 40 00 00 00 00 00 00  |.........@......|
000005f0  d8 3f 00 00 00 00 00 00  06 00 00 00 01 00 00 00  |.?..............|
00000600  00 00 00 00 00 00 00 00  e0 3f 00 00 00 00 00 00  |.........?......|
00000610  06 00 00 00 05 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000620  e8 3f 00 00 00 00 00 00  06 00 00 00 06 00 00 00  |.?..............|
00000630  00 00 00 00 00 00 00 00  f0 3f 00 00 00 00 00 00  |.........?......|
00000640  06 00 00 00 08 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000650  f8 3f 00 00 00 00 00 00  06 00 00 00 09 00 00 00  |.?..............|
00000660  00 00 00 00 00 00 00 00  b8 3f 00 00 00 00 00 00  |.........?......|
00000670  07 00 00 00 02 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000680  c0 3f 00 00 00 00 00 00  07 00 00 00 03 00 00 00  |.?..............|
00000690  00 00 00 00 00 00 00 00  c8 3f 00 00 00 00 00 00  |.........?......|
000006a0  07 00 00 00 04 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000006b0  d0 3f 00 00 00 00 00 00  07 00 00 00 07 00 00 00  |.?..............|
000006c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00001000  f3 0f 1e fa 48 83 ec 08  48 8b 05 d9 2f 00 00 48  |....H...H.../..H|
00001010  85 c0 74 02 ff d0 48 83  c4 08 c3 00 00 00 00 00  |..t...H.........|
00001020  ff 35 82 2f 00 00 f2 ff  25 83 2f 00 00 0f 1f 00  |.5./....%./.....|
00001030  f3 0f 1e fa 68 00 00 00  00 f2 e9 e1 ff ff ff 90  |....h...........|
00001040  f3 0f 1e fa 68 01 00 00  00 f2 e9 d1 ff ff ff 90  |....h...........|
00001050  f3 0f 1e fa 68 02 00 00  00 f2 e9 c1 ff ff ff 90  |....h...........|
00001060  f3 0f 1e fa 68 03 00 00  00 f2 e9 b1 ff ff ff 90  |....h...........|
00001070  f3 0f 1e fa f2 ff 25 7d  2f 00 00 0f 1f 44 00 00  |......%}/....D..|
00001080  f3 0f 1e fa f2 ff 25 2d  2f 00 00 0f 1f 44 00 00  |......%-/....D..|
00001090  f3 0f 1e fa f2 ff 25 25  2f 00 00 0f 1f 44 00 00  |......%%/....D..|
000010a0  f3 0f 1e fa f2 ff 25 1d  2f 00 00 0f 1f 44 00 00  |......%./....D..|
000010b0  f3 0f 1e fa f2 ff 25 15  2f 00 00 0f 1f 44 00 00  |......%./....D..|
000010c0  f3 0f 1e fa 31 ed 49 89  d1 5e 48 89 e2 48 83 e4  |....1.I..^H..H..|
000010d0  f0 50 54 4c 8d 05 06 03  00 00 48 8d 0d 8f 02 00  |.PTL......H.....|
000010e0  00 48 8d 3d 39 02 00 00  ff 15 f2 2e 00 00 f4 90  |.H.=9...........|
000010f0  48 8d 3d 19 2f 00 00 48  8d 05 12 2f 00 00 48 39  |H.=./..H.../..H9|
00001100  f8 74 15 48 8b 05 ce 2e  00 00 48 85 c0 74 09 ff  |.t.H......H..t..|
00001110  e0 0f 1f 80 00 00 00 00  c3 0f 1f 80 00 00 00 00  |................|
00001120  48 8d 3d e9 2e 00 00 48  8d 35 e2 2e 00 00 48 29  |H.=....H.5....H)|
00001130  fe 48 89 f0 48 c1 ee 3f  48 c1 f8 03 48 01 c6 48  |.H..H..?H...H..H|
00001140  d1 fe 74 14 48 8b 05 a5  2e 00 00 48 85 c0 74 08  |..t.H......H..t.|
00001150  ff e0 66 0f 1f 44 00 00  c3 0f 1f 80 00 00 00 00  |..f..D..........|
00001160  f3 0f 1e fa 80 3d a5 2e  00 00 00 75 2b 55 48 83  |.....=.....u+UH.|
00001170  3d 82 2e 00 00 00 48 89  e5 74 0c 48 8b 3d 86 2e  |=.....H..t.H.=..|
00001180  00 00 e8 e9 fe ff ff e8  64 ff ff ff c6 05 7d 2e  |........d.....}.|
00001190  00 00 01 5d c3 0f 1f 00  c3 0f 1f 80 00 00 00 00  |...]............|
000011a0  f3 0f 1e fa e9 77 ff ff  ff f3 0f 1e fa 55 48 89  |.....w.......UH.|
000011b0  e5 48 83 ec 20 48 89 7d  e8 48 8b 45 e8 48 89 c7  |.H.. H.}.H.E.H..|
000011c0  e8 cb fe ff ff 48 83 f8  31 74 16 48 8d 3d 2e 0f  |.....H..1t.H.=..|
000011d0  00 00 e8 a9 fe ff ff b8  01 00 00 00 e9 3e 01 00  |.............>..|
000011e0  00 c7 45 fc 00 00 00 00  e9 17 01 00 00 8b 4d fc  |..E...........M.|
000011f0  48 63 c1 48 69 c0 56 55  55 55 48 c1 e8 20 48 89  |Hc.Hi.VUUUH.. H.|
00001200  c2 89 c8 c1 f8 1f 89 d6  29 c6 89 f0 89 c2 01 d2  |........).......|
00001210  01 c2 89 c8 29 d0 85 c0  75 33 8b 45 fc 48 63 d0  |....)...u3.E.Hc.|
00001220  48 69 d2 56 55 55 55 48  c1 ea 20 c1 f8 1f 89 d6  |Hi.VUUUH.. .....|
00001230  29 c6 89 f0 48 98 48 8d  14 85 00 00 00 00 48 8d  |)...H.H.......H.|
00001240  05 db 0d 00 00 8b 04 02  e9 88 00 00 00 8b 4d fc  |..............M.|
00001250  48 63 c1 48 69 c0 56 55  55 55 48 c1 e8 20 48 89  |Hc.Hi.VUUUH.. H.|
00001260  c2 89 c8 c1 f8 1f 29 c2  89 d0 01 c0 01 d0 29 c1  |......).......).|
00001270  89 ca 83 fa 01 75 30 8b  45 fc 48 63 d0 48 69 d2  |.....u0.E.Hc.Hi.|
00001280  56 55 55 55 48 c1 ea 20  c1 f8 1f 89 d7 29 c7 89  |VUUUH.. .....)..|
00001290  f8 48 98 48 8d 14 85 00  00 00 00 48 8d 05 de 0d  |.H.H.......H....|
000012a0  00 00 8b 04 02 eb 2e 8b  45 fc 48 63 d0 48 69 d2  |........E.Hc.Hi.|
000012b0  56 55 55 55 48 c1 ea 20  c1 f8 1f 89 d6 29 c6 89  |VUUUH.. .....)..|
000012c0  f0 48 98 48 8d 14 85 00  00 00 00 48 8d 05 ee 0d  |.H.H.......H....|
000012d0  00 00 8b 04 02 88 45 fb  8b 45 fc 48 63 d0 48 8b  |......E..E.Hc.H.|
000012e0  45 e8 48 01 d0 0f b6 00  38 45 fb 74 13 48 8d 3d  |E.H.....8E.t.H.=|
000012f0  0c 0e 00 00 e8 87 fd ff  ff b8 01 00 00 00 eb 1f  |................|
00001300  83 45 fc 01 83 7d fc 30  0f 8e df fe ff ff 48 8d  |.E...}.0......H.|
00001310  3d f8 0d 00 00 e8 66 fd  ff ff b8 00 00 00 00 c9  |=.....f.........|
00001320  c3 f3 0f 1e fa 55 48 89  e5 48 83 ec 40 48 8d 3d  |.....UH..H..@H.=|
00001330  e2 0d 00 00 b8 00 00 00  00 e8 62 fd ff ff 48 8d  |..........b...H.|
00001340  45 c0 48 89 c6 48 8d 3d  db 0d 00 00 b8 00 00 00  |E.H..H.=........|
00001350  00 e8 5a fd ff ff 48 8d  45 c0 48 89 c7 e8 47 fe  |..Z...H.E.H...G.|
00001360  ff ff c9 c3 66 2e 0f 1f  84 00 00 00 00 00 66 90  |....f.........f.|
00001370  f3 0f 1e fa 41 57 4c 8d  3d 23 2a 00 00 41 56 49  |....AWL.=#*..AVI|
00001380  89 d6 41 55 49 89 f5 41  54 41 89 fc 55 48 8d 2d  |..AUI..ATA..UH.-|
00001390  14 2a 00 00 53 4c 29 fd  48 83 ec 08 e8 5f fc ff  |.*..SL).H...._..|
000013a0  ff 48 c1 fd 03 74 1f 31  db 0f 1f 80 00 00 00 00  |.H...t.1........|
000013b0  4c 89 f2 4c 89 ee 44 89  e7 41 ff 14 df 48 83 c3  |L..L..D..A...H..|
000013c0  01 48 39 dd 75 ea 48 83  c4 08 5b 5d 41 5c 41 5d  |.H9.u.H...[]A\A]|
000013d0  41 5e 41 5f c3 66 66 2e  0f 1f 84 00 00 00 00 00  |A^A_.ff.........|
000013e0  f3 0f 1e fa c3 00 00 00  f3 0f 1e fa 48 83 ec 08  |............H...|
000013f0  48 83 c4 08 c3 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |H...............|
00001400  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00002000  01 00 02 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00002010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00002020  63 00 00 00 34 00 00 00  63 00 00 00 5f 00 00 00  |c...4...c..._...|
00002030  75 00 00 00 62 00 00 00  5f 00 00 00 5f 00 00 00  |u...b..._..._...|
00002040  64 00 00 00 74 00 00 00  5f 00 00 00 72 00 00 00  |d...t..._...r...|
00002050  5f 00 00 00 31 00 00 00  5f 00 00 00 34 00 00 00  |_...1..._...4...|
00002060  7d 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |}...............|
00002070  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00002080  74 00 00 00 62 00 00 00  34 00 00 00 79 00 00 00  |t...b...4...y...|
00002090  5f 00 00 00 31 00 00 00  74 00 00 00 75 00 00 00  |_...1...t...u...|
000020a0  30 00 00 00 34 00 00 00  74 00 00 00 65 00 00 00  |0...4...t...e...|
000020b0  73 00 00 00 69 00 00 00  66 00 00 00 67 00 00 00  |s...i...f...g...|
000020c0  66 00 00 00 7b 00 00 00  6e 00 00 00 30 00 00 00  |f...{...n...0...|
000020d0  61 00 00 00 65 00 00 00  30 00 00 00 6e 00 00 00  |a...e...0...n...|
000020e0  5f 00 00 00 65 00 00 00  34 00 00 00 65 00 00 00  |_...e...4...e...|
000020f0  70 00 00 00 74 00 00 00  31 00 00 00 33 00 00 00  |p...t...1...3...|
00002100  49 6e 76 61 6c 69 64 20  46 4c 41 47 00 43 6f 72  |Invalid FLAG.Cor|
00002110  72 65 63 74 21 00 45 6e  74 65 72 20 74 68 65 20  |rect!.Enter the |
00002120  46 4c 41 47 3a 20 00 25  34 39 73 00 01 1b 03 3b  |FLAG: .%49s....;|
00002130  48 00 00 00 08 00 00 00  f4 ee ff ff 7c 00 00 00  |H...........|...|
00002140  44 ef ff ff a4 00 00 00  54 ef ff ff bc 00 00 00  |D.......T.......|
00002150  94 ef ff ff 64 00 00 00  7d f0 ff ff d4 00 00 00  |....d...}.......|
00002160  f5 f1 ff ff f4 00 00 00  44 f2 ff ff 14 01 00 00  |........D.......|
00002170  b4 f2 ff ff 5c 01 00 00  14 00 00 00 00 00 00 00  |....\...........|
00002180  01 7a 52 00 01 78 10 01  1b 0c 07 08 90 01 00 00  |.zR..x..........|
00002190  14 00 00 00 1c 00 00 00  28 ef ff ff 2f 00 00 00  |........(.../...|
000021a0  00 44 07 10 00 00 00 00  24 00 00 00 34 00 00 00  |.D......$...4...|
000021b0  70 ee ff ff 50 00 00 00  00 0e 10 46 0e 18 4a 0f  |p...P......F..J.|
000021c0  0b 77 08 80 00 3f 1a 3a  2a 33 24 22 00 00 00 00  |.w...?.:*3$"....|
000021d0  14 00 00 00 5c 00 00 00  98 ee ff ff 10 00 00 00  |....\...........|
000021e0  00 00 00 00 00 00 00 00  14 00 00 00 74 00 00 00  |............t...|
000021f0  90 ee ff ff 40 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |....@...........|
00002200  1c 00 00 00 8c 00 00 00  a1 ef ff ff 78 01 00 00  |............x...|
00002210  00 45 0e 10 86 02 43 0d  06 03 6f 01 0c 07 08 00  |.E....C...o.....|
00002220  1c 00 00 00 ac 00 00 00  f9 f0 ff ff 43 00 00 00  |............C...|
00002230  00 45 0e 10 86 02 43 0d  06 7a 0c 07 08 00 00 00  |.E....C..z......|
00002240  44 00 00 00 cc 00 00 00  28 f1 ff ff 65 00 00 00  |D.......(...e...|
00002250  00 46 0e 10 8f 02 49 0e  18 8e 03 45 0e 20 8d 04  |.F....I....E. ..|
00002260  45 0e 28 8c 05 44 0e 30  86 06 48 0e 38 83 07 47  |E.(..D.0..H.8..G|
00002270  0e 40 6e 0e 38 41 0e 30  41 0e 28 42 0e 20 42 0e  |.@n.8A.0A.(B. B.|
00002280  18 42 0e 10 42 0e 08 00  10 00 00 00 14 01 00 00  |.B..B...........|
00002290  50 f1 ff ff 05 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |P...............|
000022a0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
00002da0  a0 11 00 00 00 00 00 00  60 11 00 00 00 00 00 00  |........`.......|
00002db0  01 00 00 00 00 00 00 00  01 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00002dc0  0c 00 00 00 00 00 00 00  00 10 00 00 00 00 00 00  |................|
00002dd0  0d 00 00 00 00 00 00 00  e8 13 00 00 00 00 00 00  |................|
00002de0  19 00 00 00 00 00 00 00  a0 3d 00 00 00 00 00 00  |.........=......|
00002df0  1b 00 00 00 00 00 00 00  08 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00002e00  1a 00 00 00 00 00 00 00  a8 3d 00 00 00 00 00 00  |.........=......|
00002e10  1c 00 00 00 00 00 00 00  08 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00002e20  f5 fe ff 6f 00 00 00 00  a0 03 00 00 00 00 00 00  |...o............|
00002e30  05 00 00 00 00 00 00 00  b8 04 00 00 00 00 00 00  |................|
00002e40  06 00 00 00 00 00 00 00  c8 03 00 00 00 00 00 00  |................|
